| No. | Nama Layanan | Aksi |
|---|---|---|
| 1. | PERSYARATAN PENGAJUAN AKTA KEMATIAN | Baca Deskripsi |
| 2. | REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) | Baca Deskripsi |
| 3. | PERSYARATAN PERMOHONAN E-KTP | Baca Deskripsi |
| 4. | PERSYARATAN PERMOHONAN KK | Baca Deskripsi |
| 5. | PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | Baca Deskripsi |
| 6. | PERSYARATAN PERMOHONAN SKCK | Baca Deskripsi |
| 7. | PERMOHONAN PINDAH KELUAR | Baca Deskripsi |
| 8. | REKOMENDASI SURAT PENGANTAR IJIN KERAMAIAN POLSEK/POLRES | Baca Deskripsi |
| 9. | PERMOHONAN PINDAH MASUK/DATANG | Baca Deskripsi |
| 10. | PERSYARATAN PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN | Baca Deskripsi |
| 11. | REKOMENDASI SURAT KETERANGAN DOMISILI | Baca Deskripsi |
Nilai SKM
Kecamatan Tugu
98.45 : Sangat Baik
(A)
Responden : 1116 |
|||||
| Jenis Kelamin | : | L | : | 744 | Orang |
| : | P | : | 372 | Orang | |
| Pendidikan | : | SD/Sederajat | : | 321 | Orang |
| : | SMP/Sederajat | : | 31 | Orang | |
| : | SMA/Sederajat | : | 246 | Orang | |
| : | D-II (Diploma 2) | : | 2 | Orang | |
| : | D-III (Diploma 3) | : | 0 | Orang | |
| : | S1/D-IV (Sarjana) | : | 516 | Orang | |
| : | S2 (Magister) | : | 0 | Orang | |
| : | S3 (Doktor) | : | 0 | Orang | |
| Periode Survey | : | 01 Januari 2025 - 26 November 2025 | |||