No. | Jenis | Nama | Aksi |
---|---|---|---|
1. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | SPTJM DATA KELAHIRAN DAFDUK | |
2. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | SPTJM Kebenaran Data Kelahiran | |
3. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN ELEMEN DATA KEPENDUDUKAN | |
4. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | laporan kehilangan dokumen | |
5. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | FORMULIR BIODATA PENDUDUK | |
6. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | SPTJM Pindah Fasilitasi | |
7. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN | |
8. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | Kartu Identitas Anak | |
9. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | Kebenaran Data Kelahiran dan Pasangan Suami Istri | |
10. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | formulir pelaporan_pencatatan_sipil_dalam_wilayah_nkri_(f-2_01) | |
11. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ( SPTJM ) KEBENARAN DATA KEMATIAN | |
12. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK | |
13. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | Surat Pernyataan Pengasuhan Anak | |
14. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | Surat Pernyataan Bersedia Menerima Sbg Anggota Keluarga | |
15. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | FORMULIR PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK | |
16. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | SPTJM Pindah dikuasakan | |
17. | FORM LAYANAN MASYARAKAT | Surat Edaran KTP-el Berlaku seumur Hidup | |
18. | PRODUK HUKUM | TATA NASKAH 2024 |
Nilai SKM
Kecamatan Tugu
99.99 : Sangat Baik
(A)
Responden : 1010 |
|||||
Jenis Kelamin | : | L | : | 785 | Orang |
: | P | : | 225 | Orang | |
Pendidikan | : | SD/Sederajat | : | 267 | Orang |
: | SMP/Sederajat | : | 1 | Orang | |
: | SMA/Sederajat | : | 216 | Orang | |
: | D-II (Diploma 2) | : | 3 | Orang | |
: | D-III (Diploma 3) | : | 0 | Orang | |
: | S1/D-IV (Sarjana) | : | 521 | Orang | |
: | S2 (Magister) | : | 2 | Orang | |
: | S3 (Doktor) | : | 0 | Orang | |
Periode Survey | : | 01 Januari 2024 - 21 November 2024 |